Блоки питания, стр.46
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RECOM | 120 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 2546 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM6TW-4805S-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 5В; 1.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус DIP24, алюминий; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 14 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM1SS-0515S-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP4, пластик; установка на печатную плату; 6x11.6x10.16 мм; 1.2 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 41 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | LAMBDA | 14 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 10 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 7 шт | Поступит 13.01.2026 |
| |||||||||||
PWM-200-12DA2 Блок питания AC-DC, 180Вт, ККМ, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц /142…431В DC, выход 12В/15А, изоляция 3750В AC, пластиковый корпус 195х68х39.5мм, -40…+85°С, выход: стабилизированное напряжение с ШИМ, димминг кнопкой и DALI-2 ![]() | MEAN WELL | 2 шт | 1 день |
| |||||||||||
URF1D12LD-40WR3 Преобразователь DC/DC 40Вт вход 40...160В выход 12В 3.33А КПД 89% -40°С...+85°С изоляция 1500В ![]() | MORNSUN | 51 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 271 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 79 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | PEAK | 3 шт | 1 день |
| |||||||||||
XLN-60-H-DA2 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 1400мА(900…1700мА)/43В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 141.5х49х32мм, -25…+90°С, установка тока по NFC, димминг DALI-2 ![]() | MEAN WELL | 97 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 1084 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 9 шт | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 89 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 3 шт | 1 день |
| |||||||||||
DKMW20F-12 Блок питания DC-DC, 20Вт, Uвх=9…36B, Uвых=±12В/±0.83А, вход дист. управл., изоляция 1500В DC, в корпусе 25.4х25.4х10.2мм, -40°С…+85°С ![]() | MEAN WELL | 26 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 30 шт | 3 дня |
| |||||||||||
LS05-13B24R3 AC/DC, 5Вт, вход 85:305В АС, выход 24В/0.21А, изоляция 3600В AC, КПД 81%, максимальная емкостная нагрузка не более 100мкФ, 26.4x14.73x11.0мм, -40:85°C, бескорпусный ![]() | MORNSUN | 1859 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1P-120505DZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный развязанный выход 5В5В; 0.1А 0.1А; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.100 мкФ; корпус DIP8, пластик; установка на печатную плату; 10.16x12.7x6.85 мм; 1.8 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 31 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 30 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 54 шт Минимум: 2 | 2-4 недели |
| |||||||||||
GST280A12-C6P Адаптер настольный, AC-DC, 252Вт, вход 85...264B AC 47...63 Гц, 127...370B DC, выход 12B/21A, изоляция 3000В AC, 175x72x35мм, -30...+70°С, сетевой разъём IEC320-C14, выходной разъем C6P ![]() | MEAN WELL | 24 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
SCWN06B-03 Блок питания DC-DC, 6 Вт, вход 18…36В, выход 3.3В/1200мА, изоляция 3000В DC, DIP24 31.8х20.3х10.2мм, -40...+90°С ![]() | MEAN WELL | 200 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 7 шт | 1 день |
| |||||||||||
ELG-75-48B-3Y Блок питания AC-DC, 76.8Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 24…48В/1.6А, изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35,5мм, -40…+85°С (корпус), димминг 3 в 1, с проводом заземления ![]() | MEAN WELL | 6 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | PEAK | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 2 шт | 1 день |
| |||||||||||
RSDW60G-15 Блок питания DC-DC, 60Вт, вход 48В (18…75В) DC, потребление без/под нагр. 15мА/1450мА, выход 15В/4000мА, КПД 92%, ёмкостная нагр. макс. 3900мкф, изоляция 1600В DC, в корпусе 50,8х25,4х10,5мм, -40…+85°С ![]() | MEAN WELL | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
SKMW30F-15 Блок питания DC-DC, 30Вт, Uвх=9…36B, Uвых=15В/2А, рег. вых=±10%Uном, вход дист. управл., изоляция 1500В DC, в корпусе 25.4х25.4х10.2мм, -40°С…+85°С ![]() | MEAN WELL | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM3GH-2412SZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 9~36В; однополярный выход 12В; 0.25А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 1700000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.170 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.1 мм; 4.5 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 2 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 13 шт | 1 день |
| |||||||||||
AMEL5-12SMAZ AC/DC преобразователь 5 Вт; вход 90~264В; 47-440 Гц; однополярный выход 12В; 0.42А ; -40~80 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 400000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 28x51.5x17.8 мм; 30 г; частота преобр.132 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.2 мА ![]() | AIMTEC | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 23 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1P-240505DZ DC/DC, 1Вт, вход 21.6:26.4В, выход 2x5В/2x0.1А, изоляция 1000В DC, КПД 83%, максимальная емкостная нагрузка не более 100мкФ, DIP8, 12.7x10.16x6.85мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 80 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 6 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | VOLTBRICKS | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
UWE1205S-3WR3 Преобразователь DC/DC на печатную плату 3 Вт, вход 4.5...36 В, выход +5 В/+0.3 А (ТНТ) ![]() | MORNSUN | 431 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MOSO | 120 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 2266 шт | 1 день |
| |||||||||||
БПИ 24VDC 1A 2.1*5.5 Импульсный блок питания, постоянный ток (DC), 24 В, 1 A, штырьковый разъем 2.1х5.5 мм ![]() | RUICHI | 827 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 10 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 14 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 7 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 80 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 1084 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||||
URB4805MT-3WR3 Преобразователь DC/DC на печатную плату 3Вт вход 48В (18...75В) выход 5В/600мА КПД 84% -40°С...+85°С изоляция 1500В ![]() | MORNSUN | 4131 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 14 шт | 1 день |
| |||||||||||
LV150W24 AC-DC, 150Вт, IP20, вход 176:264В AC/170-275VDC, выход 24В/6,25А, ККМ (PF?0.95), изоляция 1кВ, пластиковый корпус 360*40*21mm, -25:+50°С ![]() | KGP | 806 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
LO65-10B24 Преобразователь AC/DC открытого исполнения 65 Вт вход 86...264В выход 24В 2.71А -25°С...+70°С КПД 87% ![]() | MORNSUN | 18 шт | 3 дня |
| |||||||||||
SCWN06C-03 Блок питания DC-DC, 6 Вт, вход 36…72В, выход 3.3В/1200мА, изоляция 3000В DC, DIP24 31.8х20.3х10.2мм, -40...+90°С ![]() | MEAN WELL | 45 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 804 шт | 1 день |
| |||||||||||
UHP-200-48 Блок питания AC-DC, 201.6Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц, выход 48В/4.2A, ККМ, рег. вых 45.6…50.4В, изоляция 3750В AC, в кожухе 194х55х26мм, -30…+70°С ![]() | MEAN WELL | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | LIFUD | 17 шт | 3 дня |
| |||||||||||
RSD-150C-5 Блок питания DC-DC, 150Вт, вход 33.6…62.4В, выход 5В/30А, изоляция 4000В DC, в кожухе 189х77х36, -40…+70°С ![]() | MEAN WELL | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||
RSDW40F-05 Блок питания DC-DC, 40Вт, вход 24В (9…36В) DC, потребление без/под нагр. 15мА/1900мА, выход 5В/8000мА, КПД 89%, ёмкостная нагр. макс. 20000мкф, изоляция 1600В DC, в корпусе 50,8х25,4х10,5мм, -40…+90°С ![]() | MEAN WELL | 73 шт Минимум: 2 | 2-4 недели |
| |||||||||||
БПИ 3VDC-A002 Импульсный блок питания А002, 100-240 В (AC), 50 Гц, 0.5 А, 3 В, штырьковый разъем 2.5х0.7 мм, 0…+40 °С, корпус из поликарбоната, провод ПВХ черный ![]() | RUICHI | 129 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




























































