Блоки питания, стр.31
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MORNSUN | 107 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 1997 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 157 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 22 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 2861 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 519 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AM1DR-1205SH30-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 11.4~12.6В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 67 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.6x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 9 шт | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 9 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 290 шт | 1 день |
| |||||||||||||
TEN-HS6 Радиатор с защёлками, для TEN 50, TEN 50WI, TEN 40N (только модели с выходом 24В), TEN 40WIN (только модели с выходом 24В) ![]() | TRACO | 47 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | LAMBDA | 4 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | LAMBDA | 58 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 1750 шт | 1 день |
| |||||||||||||
LPA-12-350 Блок питания 12W (350mA)(AC170V~264V)(132*30*20mm) Водонепроницаемый импульсный источник питания постоянного тока для светодиодов ![]() | CARSPA | 37 шт | 3-4 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 195 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | K-CUT | 8 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 93 шт | 1 день |
| |||||||||||||
DRD40-24 DC-DC, DIN-рейка, 40.8Вт, вход 10:36В, выход 24В/1.7А, изоляция 1500В DC, 91х53х56.5мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 2397 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 7 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AM1D-0509SH60-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5 В; однополярный выход 9 В; 0.11 А; -40~105 ⁰C , дерейтинг при 100 ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 9.8x19.5x12.5 мм; 2 г; частота преобр. 40 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 25 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 693 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 41 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 10 шт | 1 день |
| |||||||||||||
TEN 6-2422WIN Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 12В/-12В 0.25A/-0.25A 6Вт 8-Pin DIP ![]() | TRACO | 2 шт | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |