Блоки питания, стр.304
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC18W500A9 AC-DC, 18Вт, IP44, вход 180…264В AC, 47…63Гц/230…280В DC, выход 0.5А/27…38В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 68х36х23мм, -25…+50°С ![]() | KGP | 239 шт | 1-2 дня |
| |||||
![]() | UPOWERTEK | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||
MIWI10-48S033 DC-DC DIP24, 10Вт, вход 36…75В, выход 3.3В/2700мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 31.8×20.3×10.2мм, -40…+85°С ![]() | MINMAX | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||
![]() | YINGJIAO | 99 шт | 10 дней |
| |||||
![]() | YINGJIAO | 186 шт | 10 дней |
| |||||
![]() | YINGJIAO | 88 шт | 10 дней |
| |||||
NSP-500-24 AC-DC, 504Вт (1000Вт/5сек.), ККМ, вход 85…305V AC, 47…63Гц /120…431В DC, выход 24В/21A, рег. вых 21…26В, электрозащита медицинского стандарта 2xMOPP/ BF, соотвествует пром.станд.SEMI-47, в корпусе 199x99x41мм, -40…+85°С ![]() | MEAN WELL | 12 шт | 4 недели |
| |||||
XC75W700-1050 3IN1 AC-DC LED драйвер, 75Вт, IP67, вход 100…305 В AC/142…431 В DC, 0/50/60Гц, выход 53…107 В/700…1050 мA, подстройка тока потенциометром, димминг 3 в 1, изоляция 3750 В,корпус металлический, 143x49x33мм, 5 лет гарантия, -40...50°С ![]() | KGP | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||
![]() | HILINK | 5 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||
![]() | YINGJIAO | 50 шт | 10 дней |
| |||||
![]() | DARK ENERGY | 992 шт | 10 дней |
| |||||
![]() | PAIRUI LED | 8 шт | 3 дня |
| |||||
SBTN01M-12 DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход 12В/8.4…84мА, изоляция 1500В DC, SMD-корпус, -40…+90°С ![]() | MEAN WELL | 66 шт | 1-2 дня |
| |||||
![]() | YINGJIAO | 100 шт | 10 дней |
| |||||
VOSSLOH SCHWABE | 227 шт | 10 дней |
| ||||||
![]() | PAIRUI LED | 2 шт | 3 дня |
| |||||
![]() | MOSO | 150 шт | 3 дня |
| |||||
DL-240W-V260A-SPF AC-DC, 200...240Вт, стабилизатор тока,IP65, вход 120...277В АС, 47…63Гц, ККМ,выход 0.75....1.25A/180...260В, без гальванической изоляции, в цилиндрическом кожухе D*H 127*60,-40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, гарантия 5 лет ![]() | DONE ELECTRONIC | 504 шт | 1-2 дня |
| |||||
![]() | PAIRUI LED | 130 шт | 3 дня |
| |||||
![]() | YINGJIAO | 98 шт | 10 дней |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||










