Блоки питания, стр.300
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YINGJIAO | 1 шт | 4 дня |
| |||||||||||
BLD-096-C105-DNS-AC0000 AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90~305В AC, 47…63Гц/200…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 55…137В/700…1050мА (настройка тока через провод димминга), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158x68x33,5, -60…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 30 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | PAIRUI LED | 990 шт | 3 дня |
| |||||||||||
MKZI20-110S24 DC-DC 2×1, 20Вт, вход 40…160В, выход 24В/833мА, рег.выхода ±10% Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе на печатную плату 50.8×25.4×11мм, -40…+88°С, дист. вкл/выкл ![]() | MINMAX | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
MDWI10-24S033 DC-DC DIP16, 10Вт, вход 9…36В, выход 3.3В/2700мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 23.8×13.7×8мм, -40…+80°С ![]() | MINMAX | 18 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
MCW03-48D15 DC-DC SIP8, 3Вт, вход 36…75ВВ, выход ±15В/±100мА, изоляция 1600В AC, в корпусе на печатную плату 21.8×9.3×11.2мм, -40…+85°С ![]() | MINMAX | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
MAW01-48S05 DC-DC SIP6, 1Вт, вход 36…75В, выход 5В/200мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 17×7.62×11мм, -40…+95°С ![]() | MINMAX | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
SC42W300-1050CG-6B DALI AC-DC, 42Вт, стабилизатор тока для установки в трек, вход 176…264VAC, 47…63Гц /176…280VDC, выход 300…1050мA/10…42В, ККМ, 238*31*45mm, -25…+35°С, димминг DALI2,0, цвет корпуса черный ![]() | KGP | 460 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | АКИП | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
UPOWERTEK | 5 шт | 1-2 дня |
| ||||||||||||
R18C150-700N-N AC-DC, 18Вт, IP20, вход 198…264В AC, 47…63Гц/180…280В DC, выход 0.15…0.7А/2.5…45В, ККМ, в кожухе Ф55х25мм, -20…+50°С, установка тока по NFC ![]() | KGP | 579 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | LIFUD | 39 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 30 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | PAIRUI LED | 890 шт | 3 дня |
| |||||||||||
MDWI08-24S05 DC-DC DIP16, 8Вт, вход 9…36В, выход 5В/1600мА, изоляция 1500В DC, в корпусе на печатную плату 23.8×13.7×8мм, -40…+80°С ![]() | MINMAX | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | YINGJIAO | 37 шт | 10 дней |
| |||||||||||
AM1P-0324SH30Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 2.97~3.63В; однополярный выход 24В; 0.05А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус DIP8, пластик; установка на печатную плату; 10.16x12.7x6.85 мм; 1.8 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | YINGJIAO | 1 шт | 4 дня |
| |||||||||||
MCW03-48S15 DC-DC SIP8, 3Вт, вход 36…75ВВ, выход 15В/200мА, изоляция 1600В AC, в корпусе на печатную плату 21.8×9.3×11.2мм, -40…+85°С ![]() | MINMAX | 20 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||



