Блоки питания, стр.290
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM9GH-4809SZ DC/DC преобразователь 9 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 9В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 60 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 900000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.800 мкФ; корпус SIP8, медь; установка на печатную плату; 9.6x21.85x11.2 мм; 7.3 г; частота преобр.500 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
![]() | SNAPPY | 105 шт | 1 день |
| |||||||||
AM1LS-1224SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 24В; 0.042А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 85 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.4x13.2x7.25 мм; 1.4 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 55 шт Минимум: 5 | 1-2 дня |
| |||||||||
AM1G-2415DZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -15В15В; ±0.033А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1660000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.±220 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.1 мм; 4.5 г; частота преобр.650 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 206 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
![]() | DELUS | 19 шт Минимум: 2 | 3-4 дня |
| |||||||||
AM1DR-2412SJZ DC/DC, 1Вт, вход 22.8:25.2В, выход 12В/0.012:0.111А, изоляция 1500В DC, КПД 73%, максимальная емкостная нагрузка не более 560мкФ, SIP7, 19.65x6x10.16мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 25 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
CC21W350-500CG 1-10 AC-DC, 21Вт, стабилизатор тока, вход 198-264В AC/230-280В DC 50/60Гц, выход 350…500мA/30…42В, димминг 1-10V, ККМ, пластиковый корпус 97,8х44х30мм (137,6х44х30 с защитными крышками), -20…+50°С, IP20 ![]() | KGP | 10 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||
BLD-096-C070-NNS-A00000 AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 82…137В/700мА, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х68х38.5, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 1482 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
BLD-240-C105-DRS-A00000 AC-DC, 240Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 143…357В/700…1050мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 242x67.5x33.5, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 783 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
BLD-240-C140-DRS-A00000 AC-DC, 240Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 107…238В/1050…1400мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 242x67.5x33.5, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 222 шт | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |