Блоки питания, стр.284
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPOWERTEK | 114 шт | 1-2 дня |
| ||||||||||||
AM1DR-1205SH30Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 65 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 7.2x19.5x10 мм; 2.8 г; частота преобр.50 кГц; защиты от КЗ нет ![]() | AIMTEC | 80 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | LIFUD | 9 шт | 2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 144 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1D-051212DZ DC/DC, 1Вт, вход 4.5:5.5В, выход 2x12В/2x0.042А, изоляция 1000В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 100мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 100 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MOSO | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | Hi-Link | 34 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 10 шт | 3-4 дня |
| |||||||||||
AM1D-0305SH60Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 2.97~3.63В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C6000VDC 6000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 78 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x10 мм; 2.3 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 34 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1G-2403SH30-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 3.3В; 0.303А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.2700 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.5x22x12 мм; 4.9 г; частота преобр.200 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 66 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |