Блоки питания, стр.21
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRACO | 3 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 5 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1D-050303DZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный развязанный выход 3.3В3.3В; 0.151А 0.151А; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.100 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x10 мм; 2.3 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 77 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1S-0515SH30Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP4, пластик; установка на печатную плату; 6x11.68x10.15 мм; 1.5 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 93 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMSR-7812-NZ Импульсный регулятор 6 Вт; вход 15~32В; однополярный выход 12В; 0.5А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C; MTBF 2000000 часов; КПД 92 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус SIP3, пластик; установка на печатную плату; 7.5x11.6x10.2 мм; 2 г; частота преобр.330 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 117 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | RLIGHT | 47 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM2D-1215SZ DC/DC, 2Вт, вход 10.8:13.2В, выход 15В/0.134А, изоляция 1000В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 470мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 39 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMES40-15SMAZ AC/DC, 40Вт, вход 90:264В, выход 15В/2.66А, изоляция 4000В AC, КПД 84%,максимальная емкостная нагрузка не более 1500мкФ, 125x35x65мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 10 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 48 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM50QB-11024S-NZ DC/DC преобразователь 50 Вт; вход 66~160 В; однополярный выход 24 В; 2.083 А; -40~100 ⁰C , дерейтинг при 20 ⁰C; изоляция 3000 VDC; MTBF:500000 часов; КПД 90 %; ёмк. нагрузка макс. 3000 мкФ; корпус 1/4 Brick, пластик; установка на печатную плату; 39.2x60.8x12.7 мм; 46 г; частота преобр. 220 кГц; защита от КЗ длительная; On/Off Control; Voltage adjustment ![]() | AIMTEC | 7 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | INVENT | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM5T-2412DZ DC/DC, 5Вт, вход 18:36В, выход +12В/+0.209А, изоляция 1500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более +100мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 29 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 58 шт | 1 день |
| |||||||||||
LIF240-10B48R2 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 48В/5A, вход 85:264V AC, 47:63Гц изоляция 3000В AC -40:+70°С ![]() | MORNSUN | 122 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1D-0515DH30Z DC/DC, 1Вт, вход 4.5:5.5В, выход +15В/+0.033А, изоляция 3000В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более +100мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 32 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 650 шт Минимум: 2 | Поступит 01.11.2025 |
| |||||||||||
![]() | SOARING | 2 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 349 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1G-4805SH30Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 36~72В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1660000 часов; КПД 68 %; ёмк. нагрузка макс.3300 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.1 мм; 4.5 г; частота преобр.650 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 43 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 1943 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 2 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM6TW-2415SH30-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 9~36В; однополярный выход 15В; 0.4А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус DIP24, пластик; установка на печатную плату; 20.3x31.6x10.2 мм; 13 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 8 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 4990 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1S-0512SH30Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; однополярный выход 12В; 0.1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP4, пластик; установка на печатную плату; 6x11.68x10.15 мм; 1.5 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 87 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
CC42W300-1050CG DALI AC-DC, до 40Вт, стабилизатор тока, вход 176:264В AC, 47:63Гц /176:280В DC, выход 300:1050мA/10:42В, ККМ, изоляция 3000В AC, в кожухе 118.5*67*22mm, -25:+50°С, димминг DALI ![]() | KGP | 7 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM3T-2409S-RZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 9В; 0.333А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 78 %; ёмк. нагрузка макс.68 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 21.35x32.25x10.5 мм; 17 г; частота преобр.266 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 10 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 10 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM3TW-2405DZ DC/DC, 3Вт, вход 9:36В, выход +5В/+0.3А, изоляция 1500В DC, КПД 78%, максимальная емкостная нагрузка не более +220мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1SS-1224S-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 24В; 0.042А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP4, пластик; установка на печатную плату; 6x11.6x10.16 мм; 1.2 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 191 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
LM75-20B12 AC-DC, 72Вт, вход 85...305В AC 47...63 Гц, выход 12В/6А, изоляция 4000В AC, в корпусе на шасси, -30...+70°C ![]() | MORNSUN | 91 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 503 шт | 1 день |
| |||||||||||
LM150-22B24 AC-DC, 150Вт, вход 85...264В AC 47...63 Гц, выход 24В/6.5А, изоляция 4000В AC, в корпусе на шасси, -30...+70°C ![]() | MORNSUN | 154 шт | 1 день |
| |||||||||||
LS05-13B24R3 AC/DC, 5Вт, вход 85:305В АС, выход 24В/0.21А, изоляция 3600В AC, КПД 81%, максимальная емкостная нагрузка не более 100мкФ, 26.4x14.73x11.0мм, -40:85°C, бескорпусный ![]() | MORNSUN | 2466 шт | 1 день |
| |||||||||||
LD10-23B05R2-M AC-DC, 10Вт, вход 85:305В AC 47:63 Гц, 100:430B DC, выход 5В/2А, изоляция 4000В AC, КПД 85%, в корпусе на плату 47.6х26.8х23.5мм, -40...+85°C ![]() | MORNSUN | 1448 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 90 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1LS-0509S-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; однополярный выход 9В; 0.111А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.4x13.2x7.25 мм; 1.5 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 64 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
FDD03-15S3 Преобразователь DC/DC, 3Вт, вход 36:72В, выход 15В/200мА, изоляция 1500В DC, корпус DIP24, 31.8х20.3х12.7мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 956 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 7 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 406 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 175 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
BLD-200-V024-ANS-LC0000 AC-DC, 200Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/8,3А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х68х38,5мм, -40…+90°С (корпус), димминг DALI2,0 ![]() | UPOWERTEK | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V TD21 230V AC-DC, 90Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198:264В AC/186:250В DC, 47,5:63Гц, выход (0.25А) 0.25...0.7А/ 50...220В DC, в корпусе 280x30x21мм, Programmable, LEDset, Touch & Dim, DALI, DCemDim ![]() | PHILIPS | 831 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 1357 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 7 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 50 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM10E-4805SZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 36~72В; однополярный выход 5В; 2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус 2x1, медный сплав ; установка на печатную плату; 25.4x50.8x10.16 мм; 31 г; частота преобр.200 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 83 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
LV60W24 AC-DC, 60Вт, IP20, вход 176:264В AC/170-275VDC, выход 24В/2,5А, ККМ (PF?0.95), изоляция 1кВ, пластиковый корпус 250*31*21mm, -25:+50°С ![]() | KGP | 815 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||


















































