Блоки питания, стр.159
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1DS-1215SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 40 шт Минимум: 6 | 1-2 дня |
| |||||||
AM40UW-4812SZ DC/DC преобразователь 40 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 12В; 3.35А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 151000 часов; КПД 90 %; ёмк. нагрузка макс.2300 мкФ; корпус 2x2, медь; установка на печатную плату; 50.8x50.8x10.14 мм; 65 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||
AM30E-2405SZ DC/DC преобразователь 30 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 5В; 6А ; -40~75 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 435000 часов; КПД 92 %; ёмк. нагрузка макс.14000 мкФ; корпус 2x1, медь; установка на печатную плату; 25.4x50.8x10.16 мм; 35 г; частота преобр.330 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||
![]() | RUICHI | 41 шт | 3 дня |
| |||||||
AM2DS-1215DJZ DC/DC, 2Вт, вход 10.8:13.2В, выход +15В/+0.007:0.067А, изоляция 1000В DC, КПД 83%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 7 шт | 3 дня |
| |||||||
![]() | RECOM | 51 шт | 1 день |
| |||||||
AM1SR-0515SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.75~5.25В; однополярный выход 15В; 0.05А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 74 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус SIP4, пластик; установка на печатную плату; 10.16x11.6x6 мм; 1.3 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 171 шт Минимум: 7 | 1-2 дня |
| |||||||
AM1DM-0512DH60-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -12В12В; ±0.042А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C4200VAC 6000VDC 4200VAC 6000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 74 %; ёмк. нагрузка макс.±42 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 9.8x19.5x12.5 мм; 4.2 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ кратковременная; ток утечки 0.002 мА ![]() | AIMTEC | 25 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||
AM15EW-2412SZ DC/DC, 15Вт, вход 9:36В, выход 12В/1.25А, изоляция 1500В DC, КПД 85%, максимальная емкостная нагрузка не более 680мкФ, вход On/Off, 2x1", 50.8x25.4x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 27 шт | 3 дня |
| |||||||
AM1DS-1224SJZ DC/DC, 1Вт, вход 10.8:13.2В, выход 24В/0.004:0.042А, изоляция 1500В DC, КПД 81%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.65x6x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 25 шт Минимум: 6 | 1-2 дня |
| |||||||
![]() | DELUS | 265 шт Минимум: 7 | 4 дня |
| |||||||
![]() | TRACO | 2 шт | 1 день |
| |||||||
LS05-13B24R3 AC/DC, 5Вт, вход 85:305В АС, выход 24В/0.21А, изоляция 3600В AC, КПД 81%, максимальная емкостная нагрузка не более 100мкФ, 26.4x14.73x11.0мм, -40:85°C, бескорпусный ![]() | MORNSUN | 2466 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 22 шт | 1 день |
| |||||||
AM6TW-4805SH30-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 5В; 0.6А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус DIP24, пластик; установка на печатную плату; 20.3x31.6x10.2 мм; 13 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 5 шт | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |