Блоки питания, стр.143
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MORNSUN | 9 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 112 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM2LV-1205S-NZ Импульсный DC-DC преобразователь напряжения (из 12 в 5 В)2Вт, вход 9…18В, стабилизированный выход 5В/400мА, изоляция 1500В DC, SMD-корпус, -40…+85°С. ![]() | AIMTEC | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM6TW-4803S-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 3.3В; 1.5А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.1800 мкФ; корпус DIP24, алюминий; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 14 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 111 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM10TW-4805S-NZ DC/DC, 10Вт, вход 18:75В, выход 5В/2А, изоляция 1500В DC, КПД 88%, максимальная емкостная нагрузка не более 1000мкФ, DIP24, 32x20x10.8мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 30 шт | 3 дня |
| |||||||||||
XLN-60-H AC-DC, 60Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 1400мА(900…1700мА)/43В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 141.5х49х32мм, -25…+90°С, установка тока по NFC ![]() | MEAN WELL | 206 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
SBTN01N-05N Блок питания DC-DC, 1Вт, вход 24В (21.6…26.4)В DC, потребление без/под нагр. 11мА/54мА, выход 5В/20...200мА, КПД 73%, ёмкостная нагр. макс. 1000мкф, изоляция 2000В DC, в корпусе 12.9х10.9х7.1мм, -40…+100°С ![]() | MEAN WELL | 500 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 1639 шт | 1 день |
| |||||||||||
MEAN WELL | 2 шт | 1-2 дня |
| ||||||||||||
YSD30S-2401250 AC-DC, 30 Вт, вход 85~264Vac, выход 24Vdc, в кожухе на DIN-рейку, КПД 89%, ном.Р_вых.>130%-200%, изоляция Class II, OV - Zener диод, OL-Hiccup Mode - автоперезагрузка, 35*58*90 мм, -20...+50°С ![]() | YINGJIAO | 745 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 1018 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 503 шт | 1 день |
| |||||||||||
URA2405ZP-10WR3 Преобразователь DC/DC на печатную плату 10 Вт, вход 9...36 В, выход=+5 В/+1.0 А (THТ) ![]() | MORNSUN | 335 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM8T-0505SIZ DC/DC преобразователь 8 Вт; вход 4.5~9 В; однополярный выход 5 В; 1.6 А; -40~75 ⁰C , дерейтинг при 70 ⁰C; изоляция 1500 VDC; MTBF:800000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс. 1000 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.3x31.8x10.8 мм; 13 г; частота преобр. 300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 81 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | TDK-LAMBDA | 4 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM15EW-4805SIZ DC/DC, 15Вт, вход 18:75В, выход 5В/3А, изоляция 1500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 4700мкФ, вход On/Off, 2x1", 50.8x25.4x10.5мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 10 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 10 шт | 1 день |
| |||||||||||
XI 240W 0.82-1.35A 1-10V 100-277V RI132S AC-DC, 240Вт, неизолированный, стаб. по току, IP65, вход 85:305В AC, 47.5:63Гц, ККМ, выход 920 (820:1350)мА/160:260В, устойчивость 6/6кВ, в корпусе o132х66 мм, -40:+80°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 1-10В, провод питания и упр-я 300 мм, High Bay ![]() | PHILIPS ELECTRONICS | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM2Q-0505SZ Импульсный DC-DC преобразователь напряжения (из 5 в 5 В) 2 Вт, вход 4,5-9 В, выход 5 В / 400 мА, изоляция 500 VDC, корпус 7мм (Закрытый), -40…+85°С ![]() | AIMTEC | 6 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




















