Блоки питания, стр.123
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MORNSUN | 120 шт | 1 день |
| |||||||||
AM40E-2415SZ-K DC/DC преобразователь 40 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 15В; 2.67А ; -40~71 ⁰C, дерейтинг при 62 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 328000 часов; КПД 92 %; ёмк. нагрузка макс.1500 мкФ; корпус 2x1, медь; установка на печатную плату; 25.4x50.8x10.16 мм; 42.2 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM1DS-2424SH30JZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 24В; 0.042А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 154 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||
AM2G-2407DZ DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -7.2В7.2В; ±0.139А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1610000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.±220 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.1 мм; 4.5 г; частота преобр.650 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AMSRL1-241.2Z Импульсный регулятор 1.2 Вт; вход 4.6~36В; однополярный выход 1.2В; 1А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 65 ⁰C; MTBF 4500000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.330 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.8x15.2x3.6 мм; 1.4 г; частота преобр.410 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 40 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AMEM3-9S277HAVZ-B AC/DC преобразователь 3 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 9В; 0.333А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 2799000 часов; КПД 78 %; ёмк. нагрузка макс.1200 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 25.4x25.4x17.6 мм; 18 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM6G-2403SNZ DC/DC преобразователь 4.45 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 3.3В; 1.35А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 78 %; ёмк. нагрузка макс.1800 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.5x22x12 мм; 4.9 г; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 44 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AMEL10-3S277HAVZ-ST-B AC/DC преобразователь 8.6 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 3.3В; 2.6А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 3200000 часов; КПД 74 %; ёмк. нагрузка макс.6600 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x29.8 мм; 54 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM4TW-4803S-RZ DC/DC преобразователь 4 Вт; вход 18~72В; однополярный выход 3.3В; 1.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1050000 часов; КПД 77 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.3x31.8x10.2 мм; 17 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM3A-1205SZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 4.5~18В; однополярный выход 5В; 0.6А ; -40~76 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 956000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.1680 мкФ; корпус SIP6, пластик; установка на печатную плату; 10.02x17.52x12.2 мм; 3.85 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM10CW-2412S-NZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 9~36В; однополярный выход 12В; 0.83А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус 1x1, алюминий; установка на печатную плату; 25.4x25.4x11.7 мм; 15 г; частота преобр.350 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 51 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
LPA-30-1400 30W (1400mA)(AC170V~264V)(222*30*20mm) Водонепроницаемый импульсный источник питания постоянного тока для светодиодов / LPA-30-1400 ![]() | CARSPA | 3 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | MEAN WELL | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
![]() | MEAN WELL | 2 шт | 2-4 недели |
| |||||||||
AM1LS-0305SH30JZ DC/DC, 1Вт, вход 2.97:3.63В, выход 5В/0.02:0.2А, изоляция 3000В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 2400мкФ, для поверхностного монтажа, 13.2x11.4x7.25мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 38 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | TRACO | 15 шт | 1 день |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 9 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 435 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | DELUS | 649 шт | 4 дня |
| |||||||||
AM10E-2407SZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 7.2В; 1.38А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус 2x1, медный сплав ; установка на печатную плату; 25.4x50.8x10.16 мм; 31 г; частота преобр.200 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
![]() | MOSO | 15 шт | 1 день |
| |||||||||
AM6T-2407SZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 7.2В; 0.833А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.32x31.75x10.16 мм; 17 г; частота преобр.266 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM2D-0512DH60Z DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -12В12В; ±0.083А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C6000VDC 6000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 78 %; ёмк. нагрузка макс.±220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x9.5 мм; 2.3 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM1G-0503S-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~9В; однополярный выход 3.3В; 0.303А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 72 %; ёмк. нагрузка макс.2700 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.5x22x12 мм; 4.9 г; частота преобр.200 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 42 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AMEL30-5S277HAVZ AC/DC преобразователь 30 Вт; вход 85~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 5В; 6А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4200VAC 4200VAC ; MTBF 500000 часов; КПД 86 %; ёмк. нагрузка макс.6600 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 39x69.5x24 мм; 100 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.1 мА ![]() | AIMTEC | 58 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AMEL20-5S277HAVZ-STD AC/DC преобразователь 20 Вт; вход 85~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 5В; 4А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 1500000 часов; КПД 85 %; ёмк. нагрузка макс.8000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на DIN рейку; 31.5x76x37.4 мм; 95 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.1 мА ![]() | AIMTEC | 48 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AMEL20-5S277HAVZ-ST AC/DC преобразователь 20 Вт; вход 85~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 5В; 4А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 1500000 часов; КПД 85 %; ёмк. нагрузка макс.8000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 31.5x76x32.8 мм; 75 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.1 мА ![]() | AIMTEC | 48 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM3TW-2409S-NZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 9~36В; однополярный выход 9В; 0.333А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус DIP24, алюминий; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 14 г; частота преобр.250 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 30 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM30EW-2403S-NZ DC/DC преобразователь 30 Вт; вход 9~36В; однополярный выход 3.3В; 6А ; -40~80 ⁰C, дерейтинг при 45 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 85 %; ёмк. нагрузка макс.10000 мкФ; корпус 2x1, алюминий; установка на печатную плату; 25.4x50.8x11.8 мм; 26 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 18 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
SKS-35 DC/12V Импульсный блок питания двухполярный SKS-35, постоянный ток (DC), 12 В, разъемы под винт ![]() | RUICHI | 51 шт | 3 дня |
| |||||||||
LPA-30-700 30W (700mA)(AC170V~264V)(222*30*20mm) Водонепроницаемый импульсный источник питания постоянного тока для светодиодов / LPA-30-700 ![]() | CARSPA | 3 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | DELUS | 20 шт | 4 дня |
| |||||||||
UHP-350R-55 Блок питания AC-DC, 350Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц, выход 55В/6.3A, ККМ, рег. вых 45…58В, изоляция 3750В AC, в кожухе 220х62х31мм, -30…+70°С, резерв питания ![]() | MEAN WELL | 1 шт | 2-4 недели |
| |||||||||
![]() | MEAN WELL | 34 шт | 2-4 недели |
| |||||||||
AM2DS-2403SJZ DC/DC, 2Вт, вход 21.6:26.4В, выход 3.3В/0.04:0.4А, изоляция 1500В DC, КПД 76%, максимальная емкостная нагрузка не более 2400мкФ, SIP7, 19.65x7.05x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 72 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
AMEOFL5-3SL277HANZ AC/DC преобразователь 3.3 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 3.3В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C3600VAC 3600VAC ; MTBF 1000000 часов; КПД 69 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус DIP на открытой плате, открытая плата; установка на печатную плату; 11.6x27.84x17.6 мм; 5.6 г; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
BLD-096-V048-NNS-NV0000 AC-DC, 96 Вт, IP67, вход 176…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 48В/2А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 221 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 1-10V 230V AC-DC, 75Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 50…60Гц, выход 0.12…0.4A/100…220В, без изоляции, в линейном корпусе, 280х30х21мм, -20…+50°С, LEDset, 1-10В ![]() | PHILIPS | 568 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM3G-0503SZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 4.5~9В; однополярный выход 3.3В; 0.7А ; -40~71 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 1340000 часов; КПД 74 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.18 мм; 4.8 г; частота преобр.650 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 15 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM30KW-4812SIZ DC/DC преобразователь 30 Вт; вход 18~75 В; однополярный выход 12 В; 2.5 А; -40~85 ⁰C , дерейтинг при 70 ⁰C; изоляция 1500 VDC; MTBF:550000 часов; КПД 83 %; корпус 2x1.6, медь; установка на печатную плату; 40.6x50.8x10.2 мм; 50 г; частота преобр. 250 кГц; защита от КЗ длительная; On/Off Control; Voltage adjustment ![]() | AIMTEC | 6 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||














