Блоки питания, стр.116
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1DS-2412SH30JZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 12В; 0.083А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | Aimtec | 524 шт Минимум: 6 | 2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 42 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 39 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 837 шт Минимум: 3 | 2025.04.16 |
| |||||||||||||
![]() | ИРБИС | 3 шт | 2 дня |
| |||||||||||||
![]() | Eaglerise | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 11 шт | 3 дня |
| |||||||||||||
AM3T-2418DZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -18В18В; ±0.084А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1039000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.±10 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.32x31.75x10.16 мм; 17 г; частота преобр.266 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | Aimtec | 84 шт Минимум: 4 | 2 дня |
| |||||||||||||
WDD15-05S4U Преобразователь DC/DC, 15Вт, Uвх=9...36В, Uвых=5В/3А, изоляция 1500В DC, 50.8x40.6х10.2 мм, -40°С:+61°С ![]() | CHINFA | 59 шт | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | RECOM | 2 шт | 1 день |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |