Блоки питания, стр.105
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1224XT-1WR3 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 12(10.8...13.2)В выход +24В/+21мА изоляция 1500В КПД 85% ![]() | MORNSUN | 312 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||
AM2DS-2418SH30JZ DC/DC, 2Вт, вход 21.6:26.4В, выход 18В/0.011:0.111А, изоляция 3000В DC, КПД 86%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.65x7.05x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 8 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||
AM3HW-4812S-NZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 12В; 0.25А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 18.1x19.2x10.16 мм; 3.5 г; частота преобр.350 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 26 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||
BLD-120-C070-NNS-NV0000 AC-DC, 120Вт, IP67, вход 176:305В AC, 47:63Гц/200:420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 103:171В/700мА, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х67,5х38.5, -40:+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 1541 шт | 1-2 дня |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 9 шт | 1 день |
| |||||||
BLD-240-C105-DRS-A00000 AC-DC, 240Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 143…357В/700…1050мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 242x67.5x33.5, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 749 шт | 1-2 дня |
| |||||||
AMES150-24SNZ AC/DC преобразователь 156 Вт; вход 85~264В; 47-63 Гц; однополярный выход 21.6В; 6.5А ; -30~70 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C2000VAC 4000VAC 2000VAC 4000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.2400 мкФ; корпус Enclosed, алюминий; установка на панель; 97x159x30 мм; 410 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; функция подстройки напр.; ток утечки 0.75 мА ![]() | AIMTEC | 4 шт | 1-2 дня |
| |||||||
AM1P-241818DZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный развязанный выход 18В18В; 0.028А 0.028А; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 74 %; ёмк. нагрузка макс.100 мкФ; корпус DIP8, пластик; установка на печатную плату; 10.16x12.7x6.85 мм; 1.8 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 3 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||
AM10TW-4824S-NZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 24В; 0.416А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.100 мкФ; корпус DIP24, алюминиевый сплав; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 14 г; частота преобр.350 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 29 шт | 1-2 дня |
| |||||||
![]() | DELUS | 154 шт Минимум: 3 | 4 дня |
| |||||||
DL-80H-115A-MXC AC-DC, 50...75Вт, стабилизатор тока,IP67, вход 200...277В АС, 47…63Гц, ККМ,выход 0.5...1.05A/57...115В, изоляция 3750В AC, в кожухе 105*63*30,-40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, гарантия 5 лет ![]() | DONE | 426 шт | 1-2 дня |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 69 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 9 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | PEAK | 238 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | DELUS | 19 шт | 4 дня |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 4 шт | 1 день |
| |||||||
AM1DR-1212S-RZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0.083А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 67 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 7.2x19.5x10 мм; 2.7 г; частота преобр.50 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 7 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||
AM20CW-4803S-NZ DC/DC преобразователь 20 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 3.3В; 5А ; -40~95 ⁰C, дерейтинг при 65 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.10000 мкФ; корпус 1x1, алюминий; установка на печатную плату; 25.4x25.4x11.7 мм; 15 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 19 шт | 1-2 дня |
| |||||||
AMES35-12S277NZ AC/DC преобразователь 36 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 10.2В; 3А ; -30~70 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C2000VAC 4000VAC 2000VAC 4000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 85 %; ёмк. нагрузка макс.1500 мкФ; корпус Enclosed, металл; установка на панель; 82x99x30 мм; 170 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.75 мА ![]() | AIMTEC | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||
AMEL20-15S277HAVZ-B AC/DC преобразователь 20 Вт; вход 85~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 15В; 1.33А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 1500000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.3000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 27.2x52.4x24 мм; 55 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.1 мА ![]() | AIMTEC | 4 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||
AM5NG-151509DH40-NZ DC/DC преобразователь 5 Вт; вход 13.5~16.5В; однополярный выход -9В; 0.2А ; -40~85 ⁰C4000VDC 4000VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус DIP24, пластик; установка на печатную плату; 20.3x31.6x10.2 мм; 11.4 г; частота преобр.280 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 12 шт | 1-2 дня |
| |||||||
AM3T-1203SZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 9~18В; однополярный выход 3.3В; 0.8А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1039000 часов; КПД 73 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.32x31.75x10.16 мм; 17 г; частота преобр.266 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 2 шт | 1-2 дня |
| |||||||
AMEM5-12S277HAVZ-ST AC/DC преобразователь 5 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 12В; 0.416А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 2602000 часов; КПД 80.5 %; ёмк. нагрузка макс.1200 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x26.4 мм; 38 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 48 шт | 1-2 дня |
| |||||||
CC13W700A9 AC-DC, 13Вт, IP44, вход 180…264В AC, 47…63Гц, выход 0.7А/12…20В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 58.2х36х21.5мм, -25…+50°С ![]() | KGP | 882 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||
DL-150H-214A-MXC AC-DC, 100...150Вт, стабилизатор тока,IP67, вход 200...277В АС, 47…63Гц, ККМ,выход 0.5...1.05A/95...214В, изоляция 3750В AC, в кожухе 164*53*31,-40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, гарантия 5 лет ![]() | DONE | 7 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||









