Блоки питания, стр.103
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1SS-0324SJZ DC/DC, 1Вт, вход 2.97:3.63В, выход 24В/0.004:0.042А, изоляция 1500В DC, КПД 84%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP4, 11.6x6x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 37 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||||
AM3G-4815S-NZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 36~75В; однополярный выход 15В; 0.2А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.5x22x12 мм; 4.9 г; частота преобр.250 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 22 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 21 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AM20EW-11005SH22-NZ DC/DC преобразователь 20 Вт; вход 40~160В; однополярный выход 5В; 4А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C2250VDC 2250VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.10000 мкФ; корпус 2x1, алюминий; установка на печатную плату; 25.4x50.8x11.8 мм; 28 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM9G-4803SZ DC/DC преобразователь 9 Вт; вход 36~75В; однополярный выход 3.3В; 2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 900000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.2600 мкФ; корпус SIP8, медь; установка на печатную плату; 9.6x21.85x11.2 мм; 7.3 г; частота преобр.500 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM2DS-0507SJZ DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 4.5~5.5В; однополярный выход 7.2В; 0.278А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 7.05x19.65x10.16 мм; 2.4 г; частота преобр.220 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 25 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||||
DL-50W-V72A-MXG AC-DC, 50Вт, стабилизатор тока,IP67, вход 120...277В АС, 47…63Гц, ККМ,выход 0.5...1.05/36...72В, изоляция 3750В AC, в кожухе 105*63*32,-40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, гарантия 5 лет ![]() | DONE | 1024 шт Минимум: 6 | 2 недели |
| |||||||||||||
![]() | Hi-Link | 15 шт Кратность: 5 Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | KPTEC | 690 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AM3A-4812SZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 12В; 0.25А ; -40~76 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 956000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.820 мкФ; корпус SIP6, пластик; установка на печатную плату; 10.02x17.52x12.2 мм; 3.85 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AMEL10-15S277HAVZ-ST-B AC/DC преобразователь 10 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 15В; 0.66А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 3200000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.820 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x29.8 мм; 54 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AMEL15-5S277HAVZ-STD AC/DC преобразователь 15 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 5В; 3А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 3200000 часов; КПД 85 %; ёмк. нагрузка макс.5000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на DIN рейку; 76x31.5x36.9 мм; 88 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.1 мА ![]() | AIMTEC | 31 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | KPTEC | 850 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | KPTEC | 132 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AM30K-1212DIZ DC/DC преобразователь 30 Вт; вход 9~18 В; двуполярный выход -12; 12 В; -1.25 А; -40~85 ⁰C , дерейтинг при 70 ⁰C; изоляция 1500 VDC; MTBF:550000 часов; КПД 86 %; корпус 2x1.6, медь; установка на печатную плату; 40.6x50.8x10.16 мм; 50 г; частота преобр. 250 кГц; защита от КЗ длительная; On/Off Control; Voltage adjustment ![]() | AIMTEC | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
Xi BP 12W 0.1-0.5A S 230V C100 AC-DC LED драйвер уличного применения, P вых.макс (Вт)-12, Ток вых. мин. 100мА, Ток вых. макс. 500мА, В вых.(В)-13...39, Эффективность при полной нагрузке - (%)-81, SimpleSet, Длина (mm)-97.2, Ширина (mm)-43.2, Высота (mm)-30, изолированный, IP20, ![]() | PHILIPS | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM1DS-2424SH30JZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 24В; 0.042А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 154 шт Минимум: 6 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 8 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AM20EW-4824S-NZ-K DC/DC преобразователь 20 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 24В; 0.834А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 65 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 90 %; ёмк. нагрузка макс.500 мкФ; корпус 2x1, алюминий; установка на печатную плату; 26.2x51.4x16.5 мм; 34 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM3HW-4812S-NZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 12В; 0.25А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 18.1x19.2x10.16 мм; 3.5 г; частота преобр.350 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 26 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
WRB1212ST-3WR2 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 3 вход 12(9...18)В выход 12В/250мА изоляция: 1500В ![]() | MORNSUN | 49 шт | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 94 шт | 1 день |
| |||||||||||||
FN1-24D15B3N DC/DC, 1Вт, вход 21.6:26.4В, выход +15В/+0.033А, изоляция 3000В DC, КПД 75:79%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.65x6x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIPULNION | 370 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||||
AM3TW-2412DZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 9~36В; двуполярный выход -12В12В; ±0.125А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1222000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.±33 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.32x31.75x10.16 мм; 17 г; частота преобр.250 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 7 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | RECOM | 41 шт | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |