
Источники питания
Электротехника
- Разъёмы

- Реле

- Клеммы, клеммные колодки и кабельные наконечники

- Кнопки и переключатели

- Распределительные щиты и боксы

Корпусные и установочные изделия
Товары DEGSON в каталоге
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCKKB2.5-01P-11-00AH Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 ![]() | DEGSON | 8000 шт Минимум: 19 | Поступит 15.01.2026 |
| |||
![]() | DEGSON | 57257 шт Минимум: 48 | 4 дня |
| |||
E-PC-01P-11-00AH Концевой стопор, тип зажима: винт, материал: пластик, ширина: 9,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 ![]() | DEGSON | 31466 шт Минимум: 18 | 4 дня |
| |||
DC4-01P-11-00AH Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, ![]() | DEGSON | 33818 шт Минимум: 6 | 1 день |
| |||
DS2.5-TW-01P-11-00AH Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, ![]() | DEGSON | 18197 шт Минимум: 3 | 1 день |
| |||
DSKK2.5-01P-11-00AH Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 ![]() | DEGSON | 15 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||
DC2.5-01P-11-00AH Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, ![]() | DEGSON | 18296 шт Минимум: 9 | 1 день |
| |||
DS2.5-01P-11-00AH Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, ![]() | DEGSON | 3445 шт Минимум: 15 | 4 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||










